2009年1-3月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況
本文導讀:2009年1-3月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況
2009年1-3月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況(一)
單位:萬元
單位名稱 | 銷售產值 | 出口交貨值 | ||
累 計 | 增減% | 累 計 | 增減% | |
全部企業合計 | 95943499.9 | -9.2 | 56652165.5 | -15.8 |
其中:通信設備制造業 | 17537074.4 | -5.1 | 9946552.2 | -13.7 |
雷達制造業 | 249950.5 | -0.8 | 59453.7 | -13.5 |
廣播電視設備制造業 | 712573.6 | -5.8 | 272849.8 | -15.9 |
電子計算機制造業 | 30541545.7 | -7.6 | 23698530 | -11.1 |
家用視聽設備制造業 | 6593579.8 | -14.1 | 3025224 | -22.8 |
電子器件制造業 | 12185307.2 | -15.6 | 7913208.5 | -18.0 |
電子元件制造業 | 16630701 | -14.6 | 9000390.6 | -22.5 |
電子測量儀器制造業 | 1178942.6 | 0.2 | 209016.4 | -34.1 |
電了專用設備制造業 | 2685305.8 | -2.8 | 838491.7 | -28.7 |
電子信息機電制造業 | 2764175.9 | 1.0 | 611136.3 | -25.4 |
其它電子信息行業 | 4864343.4 | -0.4 | 1077312.3 | -14.6 |
其中:外商港澳臺投資企業 | 71658485.5 | -13.5 | 50756166.6 | -16.9 |
其中:國有控股企業 | 7529511.1 | -4.7 | 1658199.1 | -26.2 |
2009年1-3月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況(二)
單位:萬元
單 位 名 稱 | 銷售產值 | 出口交貨值 | ||
本月累計 | 增減% | 本月累計 | 增減% | |
全部企業合計 | 95943499.9 | -9.2 | 56652165.5 | -15.8 |
北京市 | 4580832.4 | -26.7 | 2380489.2 | -27.3 |
天津市 | 3183857.2 | -31.1 | 1884823 | -39.9 |
河北省 | 397477.3 | 22.9 | 87037.3 | 20.6 |
山西省 | 143154.2 | -21.0 | 68129.7 | -10.0 |
內蒙古自治區 | 264706.9 | 38.6 | 14621.4 | 124.1 |
遼寧省 | 1607578.9 | -4.7 | 646170.1 | -24.8 |
吉林省 | 166085.5 | 32.3 | 1817.5 | -84.9 |
黑龍江省 | 48341.3 | 4.2 | 12075.2 | 8.8 |
上海市 | 9293083.2 | -19.5 | 7205175.2 | -21.5 |
江蘇省 | 23043010 | -0.2 | 15493509.3 | -0.3 |
浙江省 | 4072822.4 | -24.6 | 1844374.3 | -33.5 |
安徽省 | 1062931.9 | 37.1 | 101558.9 | 14.3 |
福建省 | 3390180.7 | -21.9 | 2225974.5 | -23.1 |
江西省 | 602784.8 | 42.8 | 126337.6 | 35.3 |
山東省 | 8169393.7 | 6.1 | 2461089.8 | -22.9 |
2009年1-3月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況(二)續
單位:萬元
單 位 名 稱 | 銷售產值 | 出口交貨值 | ||
本月累計 | 增減% | 本月累計 | 增減% | |
河南省 | 688294.1 | -11.7 | 28686.3 | -31.5 |
湖北省 | 1175474.9 | -6.9 | 270878.2 | -29.3 |
湖南省 | 286907.3 | -21.5 | 28429 | -66.5 |
廣東省 | 30584888.8 | -9.7 | 21289130.1 | -15.4 |
廣西壯族自治區 | 271522.2 | 60.2 | 59559.7 | 92.6 |
海南省 | 19379.4 | 1.9 | 10814.2 | -22.7 |
重慶市 | 257046.4 | 50.1 | 8853.8 | -50.2 |
四川省 | 2020252.4 | 23.6 | 347713.1 | 24.8 |
貴州省 | 155405.7 | 3.4 | 6642.1 | 6354.9 |
云南省 | 21132.3 | -5.5 | 2043.6 | -35.2 |
陜西省 | 384886.4 | -14.9 | 42782.5 | -44.9 |
甘肅省 | 27458 | -16.4 | 1497.3 | -4.4 |
青海省 | 7022.8 | 15.9 | ||
新疆維吾爾自治區 | 17588.8 | -34.0 | 1952.6 | -43.1 |