2008年9月電子信息產業主要指標完成情況
http://www.xibaipo.cc 2009-05-31 14:07 中企顧問網
本文導讀:2008年9月電子信息產業主要指標完成情況
附表一 2008年1-9月規模以上電子信息產業主要指標完成情況
指標名稱 | 單位 | 本月累計 | 去年同期 | 同比增長% |
一、主要經濟指標 | ||||
主營業務收入 | 億元 | 42011.6 | 35162.0 | 19.5 |
其中:制造業 | 億元 | 36246.9 | 30822.2 | 17.6 |
軟件業 | 億元 | 5764.7 | 4339.8 | 32.8 |
工業增加值(不含軟件業) | 億元 | 8428.3 | 6994.4 | 20.5 |
附表二 2008年1-9月規模以上電子信息制造業主要產品產量完成情況
產 品 名 稱 | 單 位 | 本月累計 | 去年同期 | 增減% |
移動通信手持機(GSM CDMA) | 萬部 | 42707.7 | 39575.6 | 7.9 |
程控交換機 | 萬線 | 3352.7 | 4144.3 | -19.1 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 1047.9 | 1244.9 | -15.8 |
電話單機 | 萬部 | 12109.3 | 12800.5 | -5.4 |
傳真機 | 萬部 | 594.9 | 683.6 | -13.0 |
電視機 | 萬臺 | 6609.9 | 5764.4 | 14.7 |
其中:彩色電視機 | 萬臺 | 6502.5 | 5578.1 | 16.6 |
其中:背投電視機 | 萬臺 | 0.6 | 5.9 | -89.5 |
其中:液晶電視機 | 萬臺 | 1786.5 | 1176.8 | 51.8 |
其中:等離子電視機 | 萬臺 | 148.9 | 56.8 | 162.1 |
錄相機 | 萬臺 | 170.2 | 227.9 | -25.3 |
微型電子計算機 | 萬部 | 10479.3 | 8882.6 | 18.0 |
其中:筆記本計算機 | 萬部 | 7598.1 | 5905.5 | 28.7 |
服務器 | 萬部 | 156.6 | 265.6 | -41.0 |
顯示器 | 萬部 | 10322.9 | 10391.4 | -0.7 |
其中:液晶顯示器 | 萬臺 | 9724.2 | 8921.3 | 9.0 |
打印機 | 萬部 | 3011.0 | 3153.7 | -4.5 |
電子元件 | 萬只 | 61149501.5 | 51525984.3 | 18.7 |
其中:片式元件 | 萬只 | 26465605.0 | 20271414.1 | 30.6 |
彩色顯像管 | 萬只 | 5045.9 | 4986.4 | 1.2 |
半導體分立器件 | 萬只 | 17130473.9 | 16499852.4 | 3.8 |
半導體集成電路 | 萬塊 | 3199399.2 | 3021225.3 | 5.9 |
數碼相機 | 萬臺 | 5567.9 | 4687.2 | 18.8 |
附表三 2008年1-9月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況(一)
單位:萬元
單位名稱 | 企業數 | 主營業務收入 | 工業增加值 | ||
(個) | 本月累計 | 增減% | 本月累計 | 增減% | |
全部企業合計 | 16178 | 362469485.3 | 17.6 | 84283240.3 | 20.5 |
其中:通信設備制造業 | 1365 | 60650631.6 | 9.1 | 13525313.9 | 14.4 |
雷達制造業 | 47 | 914238.0 | 6.0 | 255986.6 | 6.0 |
廣播電視設備制造業 | 391 | 2351700.0 | 17.8 | 674010.1 | 17.7 |
電子計算機制造業 | 1439 | 110509462.4 | 12.4 | 20088071 | 13.8 |
家用視聽設備制造業 | 988 | 27565486.5 | 12.9 | 5164297.7 | 14.4 |
電子器件制造業 | 2398 | 49783852.7 | 31.7 | 14146224.4 | 31.6 |
電子元件制造業 | 5976 | 70508878.2 | 24.2 | 19223271.8 | 24.4 |
電子測量儀器制造業 | 674 | 4122045.5 | 25.3 | 1383130.2 | 25.9 |
電了專用設備制造業 | 1321 | 9211149.3 | 33.0 | 2823269 | 33.1 |
電子信息機電制造業 | 1050 | 9952260.3 | 20.2 | 2741396.6 | 20.6 |
其它電子信息行業 | 529 | 16899780.8 | 21.3 | 4258269 | 24.5 |
其中:外商港澳臺投資企業 | 7440 | 282259413.7 | 15.2 | 62850387.4 | 17.8 |
其中:國有控股企業 | 939 | 23733869.4 | 18.5 | 5564145.6 | 16.0 |
附表四 2008年1-9月規模以上電子信息制造業主要經濟指標完成情況(二)
單位:萬元
單位名稱 | 企業數 | 主營業務收入 | 工業增加值 | ||
(個) | 本月累計 | 增減% | 本月累計 | 增減% | |
河南省 | 203 | 2685347 | 44.7 | 746721 | 47.8 |
湖北省 | 243 | 3759274 | 23.8 | 984733 | 24.8 |
湖南省 | 198 | 1423908 | 16.9 | 389646 | 19.2 |
廣東省 | 4555 | 117383162 | 15.7 | 27419970 | 18.9 |
廣西壯族自治區 | 97 | 808084 | 72 | 190773 | 66.2 |
海南省 | 5 | 77198 | 29.4 | 20921 | 36.6 |
重慶市 | 57 | 548328 | 81.4 | 115756 | 65.3 |
四川省 | 382 | 6208447 | 46 | 1536123 | 49.4 |
貴州省 | 31 | 482789 | 23.8 | 108341 | 23.3 |
云南省 | 14 | 92665 | 30.3 | 22212 | 28.9 |
陜西省 | 122 | 1757373 | 26.6 | 472558 | 23.5 |
甘肅省 | 27 | 134050 | -0.2 | 39058 | 0.6 |
青海省 | 3 | 12883 | -11.5 | 3781 | -12.2 |
寧夏回族自治區 | 1 | 34405 | 0 | 10322 | 0 |
新疆維吾爾自治區 | 6 | 87351 | 9.8 | 24196 | 10.5 |