2009年1-4月中國農產品出口分不同地區統計
http://www.xibaipo.cc 2009-07-20 11:04 中企顧問網
本文導讀:2009年1-4月中國農產品出口分不同地區統計
地區 | 2008年1-4月 | 2009年1-4月 | 比上年同期增長 |
北京 | 52,619.8 | 39,266.0 | -25.4% |
天津 | 28,089.1 | 26,418.5 | -5.9% |
河北 | 32,704.2 | 29,091.4 | -11.0% |
山西 | 3,403.0 | 1,485.6 | -56.3% |
內蒙 | 9,272.5 | 7,354.0 | -20.7% |
遼寧 | 107,406.9 | 91,069.0 | -15.2% |
吉林 | 36,733.1 | 32,280.9 | -12.1% |
黑龍江 | 31,845.5 | 22,250.4 | -30.1% |
上海 | 40,189.2 | 35,080.5 | -12.7% |
江蘇 | 61,811.2 | 50,548.7 | -18.2% |
浙江 | 104,087.9 | 91,778.7 | -11.8% |
安徽 | 15,960.6 | 13,862.6 | -13.1% |
福建 | 99,927.6 | 103,484.7 | 3.6% |
江西 | 7,350.4 | 6,375.1 | -13.3% |
山東 | 307,260.3 | 278,844.9 | -9.2% |
河南 | 14,189.1 | 13,154.2 | -7.3% |
湖北 | 18,636.3 | 17,958.8 | -3.6% |
湖南 | 12,652.0 | 11,761.7 | -7.0% |
廣東 | 132,348.4 | 136,346.9 | 3.0% |
廣西 | 24,740.3 | 25,075.5 | 1.4% |
海南 | 11,600.3 | 12,366.7 | 6.6% |
重慶 | 5,286.8 | 4,527.2 | -14.4% |
四川 | 20,711.2 | 14,659.5 | -29.2% |
貴州 | 1,641.7 | 4,048.9 | 146.6% |
云南 | 20,847.1 | 25,608.9 | 22.8% |
西藏 | 986.9 | 1,204.6 | 22.1% |
陜西 | 33,266.2 | 20,136.3 | -39.5% |
甘肅 | 8,544.3 | 6,292.7 | -26.4% |
青海 | 217.0 | 243.5 | 12.2% |
寧夏 | 1,471.2 | 872.8 | -40.7% |
新疆 | 23,924.6 | 26,433.4 | 10.5% |
數據來源:中國食品土畜進出口商會