2009年1-3月中國農產品出口分不同地區統計
http://www.xibaipo.cc 2009-07-20 11:06 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月中國農產品出口分不同地區統計
單位:萬美元
地區 | 2008年1-3月 | 2009年1-3月 | 比上年同期增長 |
北京 | 43,841.8 | 27,090.2 | -38.2% |
天津 | 21,815.5 | 19,108.8 | -12.4% |
河北 | 24,222.6 | 21,218.4 | -12.4% |
山西 | 2,280.5 | 990.2 | -56.6% |
內蒙 | 6,982.9 | 5,510.4 | -21.1% |
遼寧 | 73,946.0 | 68,351.2 | -7.6% |
吉林 | 27,510.5 | 24,530.3 | -10.8% |
黑龍江 | 24,199.5 | 17,148.0 | -29.1% |
上海 | 28,076.1 | 24,545.7 | -12.6% |
江蘇 | 44,917.7 | 36,211.3 | -19.4% |
浙江 | 74,299.6 | 64,973.4 | -12.6% |
安徽 | 12,033.6 | 9,892.1 | -17.8% |
福建 | 73,365.3 | 78,313.4 | 6.7% |
江西 | 5,369.0 | 4,597.5 | -14.4% |
山東 | 219,104.3 | 200,679.2 | -8.4% |
河南 | 10,519.9 | 9,276.5 | -11.8% |
湖北 | 13,915.2 | 12,678.8 | -8.9% |
湖南 | 8,978.1 | 8,268.9 | -7.9% |
廣東 | 97,762.9 | 98,178.6 | 0.4% |
廣西 | 18,678.8 | 19,776.5 | 5.9% |
海南 | 8,483.8 | 8,990.2 | 6.0% |
重慶 | 3,687.2 | 3,369.4 | -8.6% |
四川 | 15,160.8 | 10,788.7 | -28.8% |
貴州 | 959.0 | 2,735.2 | 185.2% |
云南 | 14,435.9 | 16,540.7 | 14.6% |
西藏 | 692.7 | 761.3 | 9.9% |
陜西 | 24,482.8 | 15,227.0 | -37.8% |
甘肅 | 6,338.3 | 4,578.4 | -27.8% |
青海 | 161.4 | 200.4 | 24.2% |
寧夏 | 1,045.6 | 542.7 | -48.1% |
新疆 | 18,969.2 | 19,792.4 | 4.3% |
數據來源:中國食品土畜進出口商會