2009年1-5月中國分不同省市鐵礦石產量統計
http://www.xibaipo.cc 2009-07-20 11:13 中企顧問網
本文導讀:2009年1-5月中國分不同省市鐵礦石產量統計
單位:萬噸
地區 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長 |
鐵礦石 | 6,555.64 | 29,563.96 | -6.00% |
北京 | 158.55 | 769.25 | 2.00% |
河北 | 2,416.61 | 11,708.41 | -17.90% |
山西 | 259.55 | 1,079.39 | -26.10% |
內蒙古 | 512.59 | 2,071.48 | -13.00% |
遼寧 | 1,239.02 | 4,850.99 | 6.00% |
吉林 | 82.20 | 380.11 | 6.70% |
黑龍江 | 6.99 | 21.63 | 28.00% |
江蘇 | 41.88 | 226.82 | 2.20% |
浙江 | 11.75 | 80.11 | 18.30% |
安徽 | 204.72 | 909.54 | 8.40% |
福建 | 87.29 | 407.71 | 13.40% |
江西 | 29.95 | 173.12 | -8.60% |
山東 | 151.82 | 701.62 | -0.20% |
河南 | 62.98 | 273.78 | -15.40% |
湖北 | 77.14 | 412.69 | 8.00% |
湖南 | 23.01 | 144.36 | 88.90% |
廣東 | 84.90 | 414.64 | -13.20% |
廣西 | 9.98 | 47.85 | 23.20% |
海南 | 41.37 | 202.15 | -13.40% |
重慶 | 3.62 | 15.38 | 18.30% |
四川 | 632.80 | 3,108.42 | 32.10% |
貴州 | 9.03 | 22.99 | 51.30% |
云南 | 132.06 | 675.23 | 15.90% |
西藏 | 26.14 | 139.90 | 26.50% |
陜西 | 92.48 | 323.29 | 20.50% |
甘肅 | 3.52 | 6.77 | -47.10% |
寧夏 | 153.18 | 395.82 | 5.40% |
新疆 | 109.32 | 464.18 | 35.90% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會