2009年1-4月中國分不同省市鐵礦石產量統計
http://www.xibaipo.cc 2009-07-20 11:16 中企顧問網
本文導讀:2009年1-4月中國分不同省市鐵礦石產量統計
單位:萬噸
地區 | 4月 | 1-4月 | 1-4月同比增長 |
鐵礦石 | 6,078.83 | 22,841.59 | -3.50% |
北京 | 159.41 | 610.70 | 3.70% |
河北 | 2,218.62 | 9,120.76 | -10.20% |
山西 | 233.43 | 813.41 | -27.50% |
內蒙古 | 521.72 | 1,558.89 | -13.40% |
遼寧 | 1,010.90 | 3,611.97 | 0.80% |
吉林 | 64.31 | 297.90 | 14.70% |
黑龍江 | 4.39 | 14.64 | 27.90% |
江蘇 | 44.79 | 184.95 | 1.20% |
浙江 | 24.89 | 68.35 | 27.90% |
安徽 | 233.50 | 706.15 | 8.40% |
福建 | 75.03 | 320.08 | 16.20% |
江西 | 38.81 | 143.17 | -6.20% |
山東 | 149.53 | 556.63 | -3.10% |
河南 | 57.82 | 213.18 | -20.60% |
湖北 | 91.47 | 336.20 | 11.20% |
湖南 | 24.27 | 121.36 | 97.20% |
廣東 | 80.72 | 329.62 | -9.50% |
廣西 | 7.62 | 37.88 | 21.10% |
海南 | 41.92 | 160.78 | -8.10% |
重慶 | 1.81 | 11.76 | 12.40% |
四川 | 645.39 | 2,475.62 | 22.60% |
貴州 | 5.02 | 13.96 | 26.20% |
云南 | 159.85 | 543.17 | 18.10% |
西藏 | 30.47 | 113.76 | 25.20% |
陜西 | 55.74 | 230.81 | 12.10% |
甘肅 | 2.08 | 3.25 | -65.80% |
寧夏 | 95.32 | 242.64 | 4.10% |
新疆 | 109.32 | 464.18 | 35.90% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會