2009年1-4月中國農產品進口按企業不同性質統計
http://www.xibaipo.cc 2009-07-20 11:26 中企顧問網
本文導讀:2009年1-4月中國農產品進口按企業不同性質統計
單位:萬美元
企業性質 | 2008年1-4月 | 2009年1-4月 | 比上年同期增長 |
國有企業 | 475,436.3 | 335,304.7 | -29.5% |
外商投資企業 | 849,252.8 | 700,599.1 | -17.5% |
中外合作企業 | 15,099.0 | 12,541.8 | -16.9% |
中外合資企業 | 322,270.7 | 238,065.4 | -26.1% |
外商獨資企業 | 511,883.1 | 449,991.9 | -12.1% |
集體企業 | 83,801.4 | 59,395.8 | -29.1% |
私營企業 | 407,899.7 | 356,599.5 | -12.6% |
個體工商戶 | 579.2 | 959.1 | 65.6% |
其他 | 296.6 | 159.4 | -46.3% |
數據來源:中國食品土畜進出口商會