2009年1-3月機械工業重點企業主要經濟效益綜合指數前十家
http://www.xibaipo.cc 2009-08-21 14:11 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月機械工業重點企業主要經濟效益綜合指數前十家
序號 | 企業名稱 | 工業經濟效益綜合指數 | 總資產貢獻率(%) | 資本保值增值率(%) | 資產負債率(%) | 流動資產周轉率(次) | 工業成本費用利潤率(%) | 從業人員勞動生產率(元/人) | 工業品銷售率(%) |
1 | 北京ABB高壓開關設備有限公司 | 1,796.40 | 12.22 | 125.12 | 80.70 | 3.05 | 5.85 | 2,590,114 | 114.85 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 1,737.34 | 32.19 | 98.03 | 34.18 | 1.10 | 39.31 | 2,453,257 | 83.04 |
3 | 北京北一數控機床有限責任公司 | 875.30 | 20.52 | 22.11 | 88.78 | 0.79 | 27.14 | 1,038,905 | 100.00 |
4 | 日立建機(中國)有限公司 | 867.68 | 17.81 | 104.77 | 51.83 | 1.23 | 13.59 | 1,209,649 | 100.00 |
5 | 廣州汽車工業集體有限公司 | 664.77 | 34.24 | 99.85 | 43.35 | 3.12 | 12.14 | 805,496 | 103.20 |
6 | 上海通用五菱汽車股份有限公司 | 652.01 | 16.81 | 110.66 | 64.25 | 1.18 | 19.80 | 804,439 | 89.78 |
7 | 上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠 | 639.48 | 36.30 | 120.32 | 73.53 | 2.35 | 6.93 | 753,791 | 101.67 |
8 | 上海電氣液壓氣動有限公司 | 558.04 | 8.11 | 113.52 | 62.15 | 0.88 | 10.49 | 749,163 | 74.43 |
9 | 大連重工起重集團有限公司 | 496.61 | 24.13 | 112.41 | 20.66 | 2.72 | 15.33 | 554,080 | 88.01 |
10 | 上海汽車工業(集團)有限公司 | 468.02 | 10.84 | 36.41 | 92.10 | 0.75 | 14.40 | 526,202 | 100.00 |
數據來源:中國機械工業聯合會