2009年1-2月中國電子信息產業規模以上制造業主要經濟指標分不同省市完成情況
http://www.xibaipo.cc 2009-08-25 14:13 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國電子信息產業規模以上制造業主要經濟指標分不同省市完成情況
地區 | 企業數(個) | 主營業務收入(萬元) | 工業增加值(萬元) | ||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | ||
合 計 | 17,721 | 58,441,464 | -13.30% | 34,719,263 | -19.20% |
北 京 | 688 | 2,756,454 | -29.30% | 1,426,631 | -29.80% |
天 津 | 556 | 1,915,376 | -37.70% | 1,165,861 | -44.50% |
河 北 | 174 | 221,002 | 17.80% | 47,136 | 12.20% |
山 西 | 42 | 86,272 | -24.20% | 36,170 | -23.50% |
內蒙古 | 24 | 134,361 | 63.40% | 10,000 | 79.30% |
遼 寧 | 447 | 1,053,412 | -4.50% | 421,803 | -28.70% |
吉 林 | 48 | 95,139 | 29.40% | 1,085 | -87.20% |
黑龍江 | 56 | 28,262 | 8.30% | 7,951 | 37.70% |
上 海 | 985 | 5,815,021 | -26.60% | 4,720,013 | -27.40% |
江 蘇 | 3,621 | 14,062,962 | -7.20% | 9,695,043 | -6.50% |
浙 江 | 2,928 | 2,432,064 | -28.00% | 1,139,497 | -38.00% |
安 徽 | 311 | 580,948 | 25.30% | 59,281 | 13.80% |
福 建 | 568 | 2,024,756 | -21.10% | 1,298,850 | -24.60% |
江 西 | 163 | 296,275 | 22.20% | 53,851 | -3.20% |
山 東 | 1,118 | 5,004,424 | 8.10% | 1,017,773 | -4.20% |
河 南 | 239 | 444,596 | 1.90% | 17,312 | -22.00% |
湖 北 | 264 | 762,893 | 7.30% | 141,128 | -36.20% |
湖 南 | 245 | 160,639 | -24.20% | 13,080 | -77.00% |
廣 東 | 4,445 | 18,815,776 | -12.50% | 13,150,129 | -17.70% |
廣 西 | 112 | 127,487 | 39.90% | 26,275 | 104.90% |
海 南 | 5 | 10,460 | -20.90% | 6,097 | -35.00% |
重 慶 | 80 | 124,391 | 25.60% | 5,339 | -64.00% |
四 川 | 398 | 1,157,300 | 12.70% | 226,189 | 21.80% |
貴 州 | 35 | 96,230 | 4.60% | 4,745 | 1538.40% |
云 南 | 18 | 11,663 | -10.60% | 1,077 | -14.30% |
陜 西 | 122 | 192,532 | -27.60% | 23,932 | -45.20% |
甘 肅 | 18 | 13,154 | -27.20% | 886 | 195.40% |
青 海 | 3 | 6,541 | 143.60% | ||
寧 夏 | 2 | 1,619 | -31.30% | 933 | -3.60% |
新 疆 | 6 | 9,458 | -46.80% | 1,196 | -48.80% |
數據來源: 工信部