2009年1-3月中國限額以上批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類商品零售額
http://www.xibaipo.cc 2009-08-28 14:40 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月中國限額以上批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類商品零售額
單位:十億元
項目 | 3月 | 1-3月 | 1-3月比上年同期增長 |
食品、飲料、煙酒類 | 42.58 | 156.57 | 12.4% |
食品類 | 30.25 | 107.32 | 11.8% |
糧油類 | 6.64 | 23.39 | 9.6% |
肉禽蛋類 | 5.41 | 19.12 | 9.6% |
飲料類 | 3.93 | 14.29 | 14.3% |
煙酒類 | 8.40 | 34.94 | 13.4% |
數據來源:國家統計局