2009年1月中國分不同地區社會消費品零售總額
http://www.xibaipo.cc 2009-08-28 14:55 中企顧問網
本文導讀:2009年1月中國分不同地區社會消費品零售總額
單位:十億元
地 區 | 1月 | 1-1月 | 1-1月比上年同期增長 |
北 京 | 44.4 | 44.4 | 13.5% |
天 津 | 20.8 | 20.8 | 25.7% |
河 北 | 49.7 | 49.7 | 21.6% |
山 西 | 24.4 | 24.4 | 23.4% |
內蒙古 | 25.0 | 25.0 | 22.8% |
遼 寧 | 51.1 | 51.1 | 22.8% |
吉 林 | 22.4 | 22.4 | 19.2% |
黑龍江 | 29.1 | 29.1 | 22.4% |
上 海 | 43.3 | 43.3 | 20.1% |
江 蘇 | 97.1 | 97.1 | 17.8% |
浙 江 | 73.5 | 73.5 | 17.3% |
安 徽 | 30.3 | 30.3 | 24.3% |
福 建 | 38.4 | 38.4 | 16.1% |
江 西 | 21.9 | 21.9 | 23.3% |
山 東 | 110.5 | 110.5 | 23.1% |
河 南 | 59.0 | 59.0 | 21.0% |
湖 北 | 51.7 | 51.7 | 21.5% |
湖 南 | 42.7 | 42.7 | 23.6% |
廣 東 | 121.6 | 121.6 | 16.6% |
廣 西 | 22.9 | 22.9 | 19.6% |
海 南 | 4.5 | 4.5 | 25.4% |
重 慶 | 20.4 | 20.4 | 21.3% |
四 川 | 45.0 | 45.0 | 19.5% |
貴 州 | 9.9 | 9.9 | 20.0% |
云 南 | 15.2 | 15.2 | 22.0% |
西 藏 | 1.1 | 1.1 | 16.1% |
陜 西 | 23.2 | 23.2 | 23.2% |
甘 肅 | 9.5 | 9.5 | 21.0% |
青 海 | 2.2 | 2.2 | 19.4% |
寧 夏 | 2.7 | 2.7 | 22.6% |
新 疆 | 9.3 | 9.3 | 17.4% |
數據來源:國家統計局