2008年1-12月中國分不同地區社會消費品零售總額
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:11 中企顧問網
本文導讀:2008年1-12月中國分不同地區社會消費品零售總額
單位:十億元
地 區 | 12月 | 1-12月 | 1-12月比上年同期增長 |
北 京 | 42.9 | 458.9 | 20.8% |
天 津 | 17.8 | 200.0 | 24.5% |
河 北 | 51.2 | 488.0 | 22.4% |
山 西 | 21.1 | 235.7 | 23.1% |
內蒙古 | 24.3 | 236.3 | 24.1% |
遼 寧 | 44.7 | 491.8 | 22.0% |
吉 林 | 24.5 | 248.4 | 24.3% |
黑龍江 | 31.4 | 283.9 | 21.8% |
上 海 | 40.4 | 453.7 | 17.9% |
江 蘇 | 90.3 | 966.1 | 23.3% |
浙 江 | 72.0 | 744.2 | 19.8% |
安 徽 | 30.4 | 296.6 | 23.4% |
福 建 | 37.9 | 382.8 | 20.1% |
江 西 | 21.6 | 208.3 | 23.7% |
山 東 | 101.4 | 1,038.1 | 23.0% |
河 南 | 62.6 | 566.3 | 23.2% |
湖 北 | 53.6 | 496.6 | 23.3% |
湖 南 | 41.6 | 412.0 | 22.7% |
廣 東 | 114.0 | 1,277.2 | 20.3% |
廣 西 | 21.5 | 233.8 | 23.2% |
海 南 | 4.4 | 44.8 | 23.9% |
重 慶 | 19.5 | 206.4 | 24.3% |
四 川 | 50.1 | 480.1 | 19.6% |
貴 州 | 10.4 | 101.5 | 23.5% |
云 南 | 21.1 | 171.9 | 23.2% |
西 藏 | 1.3 | 12.9 | 15.2% |
陜 西 | 22.1 | 225.6 | 25.3% |
甘 肅 | 9.5 | 99.0 | 18.8% |
青 海 | 2.5 | 25.3 | 21.4% |
寧 夏 | 2.6 | 28.5 | 22.2% |
新 疆 | 10.1 | 102.6 | 21.0% |
數據來源:國家統計局