2009年1-2月中國住宿和餐飲業零售額
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:17 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國住宿和餐飲業零售額
單位:億元
月份 | 2008年 | 2009年 | 同比增長 |
1月 | 1,336.3 | 1,625.6 | 21.6% |
2月 | 1,199.4 | 1,390.3 | 15.9% |
3月 | 1,151.6 | 1-2月累計:3015.9 | 18.9% |
4月 | 1,122.0 | - | - |
5月 | 1,203.6 | - | - |
6月 | 1,194.0 | - | - |
7月 | 1,168.0 | - | - |
8月 | 1,244.6 | - | - |
9月 | 1,435.7 | - | - |
10月 | 1,473.7 | - | - |
11月 | 1,376.6 | - | - |
12月 | 1,498.8 | - | - |
數據來源:國家統計局