2009年1-5月中國保險市場原保險保費收入
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:24 中企顧問網
本文導讀:2009年1-5月中國保險市場原保險保費收入
指 標 | 原保險保費收入(萬元) |
原保險保費收入 | 49,504,913.87 |
1、財產險 | 12,089,320.63 |
2、人身險 | 37,415,593.24 |
(1)壽險 | 34,211,170.38 |
(2)健康險 | 2,252,622.26 |
(3)人身意外傷害險 | 951,800.60 |
數據來源:中國保監會