2009年1-5月中國保險市場原保險賠付支出
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:26 中企顧問網
本文導讀:2009年1-5月中國保險市場原保險賠付支出
指 標 | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 13,081,729.46 |
1、財產險 | 5,913,100.94 |
2、人身險 | 7,168,628.53 |
(1)壽險 | 6,071,939.21 |
(2)健康險 | 847,939.51 |
(3)人身意外傷害險 | 248,749.81 |
數據來源:中國保監會