2009年1-4月中國保險市場原保險賠付支出
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:27 中企顧問網
本文導讀:2009年1-4月中國保險市場原保險賠付支出
指 標 | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 10,773,711.41 |
1、財產險 | 4,790,724.18 |
2、人身險 | 5,982,987.24 |
(1)壽險 | 5,084,159.20 |
(2)健康險 | 696,254.06 |
(3)人身意外傷害險 | 202,573.98 |
數據來源:中國保監會