2009年1-4月中國各人壽保險公司原保險保費收入
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:31 中企顧問網
本文導讀:2009年1-4月中國各人壽保險公司原保險保費收入
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入(萬元) |
中資 | 國壽股份 | 12,598,721.62 |
太保壽 | 2,479,507.47 | |
平安壽 | 5,015,002.44 | |
新華 | 2,199,549.31 | |
泰康 | 2,561,878.21 | |
太平人壽 | 759,463.77 | |
民生人壽 | 177,425.23 | |
生命人壽 | 200,046.55 | |
國壽存續 | 403,432.36 | |
平安養老 | 48,167.99 | |
合眾人壽 | 219,556.29 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 3,900.41 | |
人保健康 | 156,099.28 | |
華夏人壽 | 146,596.21 | |
正德人壽 | 243,054.79 | |
信泰 | 39,916.75 | |
嘉禾人壽 | 86,878.39 | |
長城 | 38,454.84 | |
昆侖健康 | 318.46 | |
瑞福德健康 | 1,693.41 | |
人保壽險 | 1,939,522.18 | |
國華 | 90,660.38 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 87,339.04 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 137,131.26 | |
陽光人壽 | 61,662.33 | |
小計 | 29,695,978.97 | |
外資 | 中宏人壽 | 46,145.55 |
太平洋安泰 | 32,468.62 | |
中德安聯 | 36,771.60 | |
金盛 | 19,934.23 | |
信誠 | 132,268.07 | |
中保康聯 | 2,415.24 | |
恒康天安 | 26,896.02 | |
中意 | 239,962.83 | |
光大永明 | 32,120.38 | |
友邦 | 247,398.44 | |
海爾紐約 | 14,531.55 | |
首創安泰 | 22,534.97 | |
中英人壽 | 138,572.99 | |
海康人壽 | 67,191.19 | |
招商信諾 | 21,912.06 | |
廣電日生 | 10,891.06 | |
恒安標準 | 56,117.63 | |
瑞泰人壽 | 13,288.40 | |
中美大都會 | 53,026.85 | |
中法人壽 | 7,090.10 | |
華泰人壽 | 169,572.00 | |
國泰人壽 | 21,102.39 | |
聯泰大都會 | 18,312.62 | |
中航三星 | 8,412.26 | |
中新大東方 | 6,423.92 | |
新光海航 | 1.75 | |
君龍人壽 | 355.13 | |
小計 | 1,445,717.85 | |
合計 | 31,141,696.82 |
數據來源:中國保監會