2009年1-4月中國保險市場原保險保費收入
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:35 中企顧問網
本文導讀:2009年1-4月中國保險市場原保險保費收入
指 標 | 原保險保費收入(萬元) |
原保險保費收入 | 41,404,593.30 |
1、財產險 | 9,827,050.17 |
2、人身險 | 31,577,543.13 |
(1)壽險 | 28,972,789.38 |
(2)健康險 | 1,827,127.81 |
(3)人身意外傷害險 | 777,625.94 |
數據來源:中國保監會