2009年1-3月中國保險市場原保險賠付支出
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:36 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月中國保險市場原保險賠付支出
指 標 | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 8,235,800.22 |
1、財產險 | 3,514,472.15 |
2、人身險 | 4,721,328.07 |
(1)壽險 | 4,029,203.27 |
(2)健康險 | 540,848.08 |
(3)人身意外傷害險 | 151,276.72 |
數據來源:中國保監會