2009年1-3月中國各人壽保險公司原保險保費收入
http://www.xibaipo.cc 2009-08-31 14:37 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月中國各人壽保險公司原保險保費收入
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入(萬元) |
中資 | 國壽股份 | 10,399,999.61 |
太保壽 | 1,989,156.84 | |
平安壽 | 3,967,140.72 | |
新華 | 1,741,417.75 | |
泰康 | 2,152,595.44 | |
太平人壽 | 628,644.11 | |
民生人壽 | 149,218.29 | |
生命人壽 | 164,037.83 | |
國壽存續 | 281,878.61 | |
平安養老 | 43,777.74 | |
合眾人壽 | 170,431.02 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 3,369.31 | |
人保健康 | 116,439.24 | |
華夏人壽 | 124,081.53 | |
正德人壽 | 225,904.48 | |
信泰 | 35,638.81 | |
嘉禾人壽 | 77,869.80 | |
長城 | 29,005.51 | |
昆侖健康 | 165.58 | |
瑞福德健康 | 1,538.73 | |
人保壽險 | 1,526,731.45 | |
國華 | 72,329.85 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 66,937.26 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 105,152.76 | |
陽光人壽 | 30,154.22 | |
小計 | 24,103,616.49 | |
外資 | 中宏人壽 | 34,527.90 |
太平洋安泰 | 24,449.20 | |
中德安聯 | 23,864.65 | |
金盛 | 13,822.76 | |
信誠 | 100,924.23 | |
中保康聯 | 1,815.06 | |
恒康天安 | 26,414.59 | |
中意 | 217,090.26 | |
光大永明 | 23,902.04 | |
友邦 | 186,408.57 | |
海爾紐約 | 10,908.14 | |
首創安泰 | 17,458.57 | |
中英人壽 | 104,870.31 | |
海康人壽 | 59,000.57 | |
招商信諾 | 16,287.96 | |
廣電日生 | 8,611.99 | |
恒安標準 | 46,975.17 | |
瑞泰人壽 | 8,765.25 | |
中美大都會 | 36,209.33 | |
中法人壽 | 5,501.80 | |
華泰人壽 | 141,416.33 | |
國泰人壽 | 17,592.84 | |
聯泰大都會 | 12,903.07 | |
中航三星 | 6,585.95 | |
中新大東方 | 4,845.04 | |
新光海航 | 0.00 | |
君龍人壽 | 265.56 | |
小計 | 1,151,417.14 | |
合計 | 25,255,033.63 |
數據來源:中國保監會