2009年1-2月中國保險市場原保險賠付支出
http://www.xibaipo.cc 2009-09-01 14:07 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國保險市場原保險賠付支出
指 標 | 原保險賠付支出(萬元) |
原保險賠付支出 | 5,285,888.72 |
1、財產險 | 2,271,490.07 |
2、人身險 | 3,014,398.65 |
(1)壽險 | 2,577,771.21 |
(2)健康險 | 338,816.87 |
(3)人身意外傷害險 | 97,810.58 |
數據來源:中國保監會