2009年1-2月中國各財產保險公司原保險保費收入
http://www.xibaipo.cc 2009-09-01 14:19 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國各財產保險公司原保險保費收入
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入(萬元) |
中資 | 人保股份 | 2,070,728.93 |
大地財產 | 197,929.31 | |
出口信用 | 27,707.29 | |
中華聯合 | 319,389.93 | |
太保財 | 628,415.14 | |
平安財 | 574,585.13 | |
華泰 | 49,782.39 | |
天安 | 92,689.34 | |
大眾 | 24,848.40 | |
華安 | 19,112.20 | |
永安 | 99,043.46 | |
太平保險 | 72,498.88 | |
民安 | 21,996.92 | |
中銀保險 | 33,048.32 | |
安信農業 | 6,791.21 | |
永誠 | 71,455.83 | |
安邦 | 49,983.22 | |
安華農業 | 13,745.20 | |
天平車險 | 24,598.41 | |
陽光財產 | 85,373.22 | |
陽光農業 | 6,894.90 | |
都邦 | 53,998.27 | |
渤海 | 19,206.79 | |
華農 | 2,062.24 | |
國壽財產 | 122,144.25 | |
安誠 | 21,101.27 | |
長安責任 | 18,817.70 | |
國元農業 | 5,450.94 | |
鼎和財產 | 543.12 | |
中煤財產 | 248.21 | |
英大財產 | 43,470.26 | |
小 計 | 4,777,660.68 | |
外資 | 美亞 | 17,523.34 |
東京海上 | 5,666.48 | |
豐泰 | 2,060.81 | |
太陽聯合 | 3,322.64 | |
丘博保險 | 1,457.99 | |
三井住友 | 9,386.84 | |
三星 | 3,657.64 | |
安聯 | 4,925.46 | |
日本財產 | 2,477.06 | |
利寶互助 | 2,789.05 | |
安盟 | 196.49 | |
蘇黎世 | 2,697.28 | |
現代財產 | 481.06 | |
中意財產 | 155.67 | |
愛和誼 | 730.57 | |
國泰財產 | 270.48 | |
小 計 | 57,798.89 | |
合計 | 4,835,459.56 |
數據來源:中國保監會