2009年4月中國70個大中城市房地產價格指數 (二)
http://www.xibaipo.cc 2009-09-03 14:21 中企顧問網
本文導讀:2009年4月中國70個大中城市房地產價格指數 (二)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數 | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
唐 山 | 97.7 | 98.2 | 95.0 |
秦 皇 島 | 100.2 | 99.7 | 100.8 |
包 頭 | 100.7 | 100.7 | 101.0 |
丹 東 | 98.3 | 97.3 | 99.9 |
錦 州 | 102.4 | 104.8 | 100.9 |
吉 林 | 93.0 | 95.3 | 90.2 |
牡 丹 江 | 102.6 | 102.4 | 102.9 |
無 錫 | 99.2 | 99.0 | 99.8 |
揚 州 | 100.1 | 100.6 | 97.6 |
徐 州 | 96.2 | 94.4 | 101.0 |
溫 州 | 99.7 | 97.7 | 99.9 |
金 華 | 102.4 | 102.3 | 103.9 |
蚌 埠 | 99.2 | 99.6 | 99.9 |
安 慶 | 102.1 | 102.7 | 102.1 |
泉 州 | 97.7 | 97.9 | 97.2 |
九 江 | 99.8 | 99.3 | 99.9 |
贛 州 | 99.7 | 100.1 | 98.9 |
煙 臺 | 103.3 | 103.6 | 102.9 |
濟 寧 | 99.7 | 102.5 | 94.0 |
洛 陽 | 103.0 | 102.3 | 104.8 |
平 頂 山 | 101.2 | 100.8 | 102.4 |
宜 昌 | 99.8 | 99.7 | 99.8 |
襄 樊 | 101.8 | 101.5 | 102.3 |
岳 陽 | 95.5 | 96.7 | 95.0 |
常 德 | 98.5 | 97.1 | 100.6 |
惠 州 | 99.4 | 98.8 | 100.1 |
湛 江 | 98.5 | 100.5 | 94.9 |
韶 關 | 99.3 | 99.1 | 99.3 |
桂 林 | 95.5 | 93.7 | 97.9 |
北 海 | 101.5 | 102.7 | 99.4 |
三 亞 | 102.7 | 99.6 | 111.9 |
瀘 州 | 98.7 | 98.3 | 98.1 |
南 充 | 97.4 | 96.8 | 96.9 |
遵 義 | 100.0 | 100.2 | 99.2 |
大 理 | 99.7 | 99.9 | 98.4 |
數據來源:國家統計局