2009年4月中國70個大中城市房地產價格指數 (一)
http://www.xibaipo.cc 2009-09-03 14:25 中企顧問網
本文導讀:2009年4月中國70個大中城市房地產價格指數 (一)
以上年同期價格為100。
城市 | 房屋銷售價格指數 | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |
全國 | 98.9 | 98.3 | 100.0 |
北京 | 99.0 | 99.4 | 97.1 |
天津 | 101.0 | 101.0 | 100.6 |
石家莊 | 94.2 | 92.6 | 94.1 |
太原 | 100.7 | 101.9 | 98.3 |
呼和浩特 | 99.4 | 98.6 | 104.1 |
沈陽 | 101.4 | 102.7 | 98.9 |
大連 | 99.3 | 99.2 | 99.1 |
長春 | 99.7 | 99.9 | 101.4 |
哈爾濱 | 102.0 | 99.6 | 106.6 |
上海 | 98.0 | 97.3 | 98.6 |
南京 | 96.3 | 94.6 | 97.9 |
杭州 | 98.7 | 97.9 | 99.9 |
寧波 | 101.2 | 102.5 | 100.8 |
合肥 | 99.4 | 99.3 | 99.7 |
福州 | 99.5 | 98.1 | 100.7 |
廈門 | 96.0 | 94.7 | 94.8 |
南昌 | 99.6 | 98.0 | 100.8 |
濟南 | 101.0 | 100.7 | 102.1 |
青島 | 98.3 | 98.9 | 97.0 |
鄭州 | 101.6 | 100.7 | 108.4 |
武漢 | 97.6 | 97.4 | 97.6 |
長沙 | 98.9 | 99.1 | 96.6 |
廣州 | 96.0 | 93.3 | 97.5 |
深圳 | 90.8 | 91.2 | 88.5 |
南寧 | 99.5 | 98.0 | 107.3 |
海口 | 99.0 | 99.5 | 98.0 |
重慶 | 99.1 | 98.7 | 99.9 |
成都 | 98.2 | 97.6 | 100.3 |
貴陽 | 103.1 | 103.3 | 100.4 |
昆明 | 97.2 | 95.5 | 101.2 |
西安 | 98.9 | 98.0 | 100.3 |
蘭州 | 104.1 | 104.7 | 100.3 |
西寧 | 104.5 | 105.0 | 105.9 |
銀川 | 104.1 | 106.7 | 99.0 |
烏魯木齊 | 101.6 | 102.4 | 97.1 |
數據來源:國家統計局