2009年1-3月中國國際旅游收入和入境旅游人數
http://www.xibaipo.cc 2009-09-04 14:32 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月中國國際旅游收入和入境旅游人數
指標 | 3月 | 1-3月 | 1-3月比上年同期增長 |
入境旅游人數(萬人次) | 10,540.70 | 30,270.70 | -7.15% |
外國人 | 1,819.40 | 4,827.10 | -22.80% |
中國香港 | 6,394.50 | 18,584.80 | -5.23% |
中國澳門 | 1,974.70 | 5,828.10 | 2.35% |
中國臺灣 | 352.10 | 1,030.60 | -1.38% |
國際旅游外匯收入(億美元) | 3,161.00 | 8,765.00 | -15.38% |
外國人 | 1,753.00 | 4,642.00 | -24.17% |
中國香港 | 759.00 | 2,214.00 | -4.69% |
中國澳門 | 293.00 | 866.00 | 2.60% |
中國臺灣 | 356.00 | 1,043.00 | -2.50% |
數據來源:國家統計局