2009年1-3月中國大中城市食品類居民消費價格指數
http://www.xibaipo.cc 2009-09-10 14:06 中企顧問網
本文導讀:2009年1-3月中國大中城市食品類居民消費價格指數
以上年同期價格為100。
城市 | 食品 | 糧食 | 肉禽及其制品 | 蛋類 | 水產品 | 鮮菜 | 鮮果 |
36城市平均 | 100.8 | 105.2 | 92.3 | 102.8 | 106.5 | 105.9 | 99.6 |
北京 | 103.3 | 105.9 | 97.2 | 101.7 | 108.9 | 92.7 | 108.1 |
天津 | 99.7 | 104.2 | 93.4 | 104.8 | 105.2 | 97.7 | 95.2 |
石家莊 | 96.7 | 98.4 | 89.4 | 101.3 | 95.8 | 99.9 | 84.6 |
太原 | 97.7 | 105.9 | 86.1 | 102.8 | 100.9 | 86.0 | 102.5 |
呼和浩特 | 100.9 | 106.5 | 89.0 | 102.7 | 96.8 | 101.8 | 100.4 |
沈陽 | 98.9 | 109.3 | 90.6 | 105.6 | 104.4 | 98.9 | 107.7 |
大連 | 100.6 | 106.2 | 91.4 | 112.9 | 100.0 | 106.4 | 102.1 |
長春 | 97.9 | 106.9 | 85.8 | 102.0 | 103.7 | 105.1 | 98.6 |
哈爾濱 | 97.5 | 106.0 | 89.2 | 102.0 | 98.4 | 98.6 | 93.1 |
上海 | 103.4 | 103.9 | 96.8 | 105.5 | 108.4 | 124.3 | 94.0 |
南京 | 103.1 | 107.1 | 92.5 | 96.3 | 110.3 | 120.4 | 108.0 |
杭州 | 101.9 | 104.0 | 91.8 | 106.7 | 109.2 | 111.2 | 106.1 |
寧波 | 101.9 | 105.3 | 92.3 | 98.6 | 105.6 | 112.8 | 102.0 |
合肥 | 98.9 | 106.5 | 84.5 | 101.7 | 118.7 | 103.4 | 89.9 |
福州 | 99.1 | 104.4 | 85.5 | 99.6 | 104.1 | 115.0 | 100.4 |
廈門 | 97.2 | 105.3 | 83.2 | 101.4 | 98.8 | 105.6 | 99.4 |
南昌 | 99.3 | 107.3 | 93.3 | 94.8 | 107.6 | 97.5 | 90.5 |
濟南 | 102.2 | 104.5 | 90.5 | 103.7 | 104.2 | 105.9 | 111.3 |
青島 | 101.0 | 103.5 | 89.0 | 103.3 | 108.1 | 93.2 | 107.6 |
鄭州 | 101.5 | 106.8 | 90.6 | 105.9 | 106.6 | 104.6 | 109.0 |
武漢 | 100.3 | 100.3 | 89.2 | 99.6 | 119.3 | 110.2 | 92.5 |
長沙 | 99.4 | 106.9 | 91.0 | 97.8 | 116.4 | 109.5 | 94.4 |
廣州 | 99.4 | 107.6 | 93.4 | 95.8 | 97.5 | 112.4 | 90.5 |
深圳 | 99.9 | 106.3 | 90.9 | 106.6 | 109.6 | 104.3 | 99.8 |
南寧 | 99.9 | 112.0 | 91.6 | 105.1 | 90.4 | 123.2 | 94.9 |
海口 | 100.6 | 106.2 | 98.3 | 102.1 | 104.6 | 100.5 | 97.4 |
重慶 | 99.0 | 106.3 | 89.4 | 98.2 | 109.9 | 99.9 | 109.1 |
成都 | 100.9 | 104.2 | 93.0 | 98.1 | 104.5 | 112.8 | 101.4 |
貴陽 | 96.0 | 105.3 | 87.5 | 100.4 | 102.9 | 95.5 | 90.3 |
昆明 | 96.6 | 106.3 | 92.7 | 103.5 | 98.0 | 86.4 | 85.8 |
拉薩 | 102.3 | 96.2 | 99.6 | 96.6 | 105.8 | 104.6 | 122.7 |
西安 | 100.9 | 99.0 | 90.4 | 112.6 | 111.1 | 110.8 | 104.9 |
蘭州 | 101.9 | 101.3 | 94.2 | 105.9 | 109.7 | 108.8 | 111.5 |
西寧 | 103.8 | 108.4 | 95.4 | 110.8 | 107.0 | 101.8 | 121.2 |
銀川 | 99.9 | 103.0 | 94.9 | 109.8 | 102.2 | 101.8 | 107.3 |
烏魯木齊 | 101.6 | 97.2 | 99.8 | 109.6 | 102.7 | 99.3 | 107.1 |
數據來源:國家統計局