2009年1-2月中國分不同地區居民消費價格指數
http://www.xibaipo.cc 2009-09-10 14:30 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國分不同地區居民消費價格指數
以上年同期價格為100。
地區 | 2月 | 1-2月 |
全國 | 98.4 | 99.7 |
北京 | 98.9 | 99.8 |
天津 | 99.2 | 100.2 |
河北 | 98.8 | 99.7 |
山西 | 98.2 | 99.4 |
內蒙 | 99.0 | 99.6 |
遼寧 | 98.4 | 98.8 |
吉林 | 99.3 | 100.0 |
黑龍江 | 99.4 | 99.8 |
上海 | 99.8 | 100.8 |
江蘇 | 99.5 | 100.4 |
浙江 | 97.0 | 98.1 |
安徽 | 97.0 | 98.8 |
福建 | 96.2 | 97.8 |
江西 | 98.4 | 99.9 |
山東 | 99.9 | 100.6 |
河南 | 99.0 | 100.1 |
湖北 | 99.0 | 100.1 |
湖南 | 98.8 | 100.5 |
廣東 | 95.9 | 98.3 |
廣西 | 96.2 | 98.2 |
海南 | 97.4 | 99.9 |
重慶 | 97.0 | 98.4 |
四川 | 100.6 | 101.6 |
貴州 | 98.2 | 99.4 |
云南 | 99.7 | 100.8 |
西藏 | 100.6 | 100.5 |
陜西 | 99.5 | 100.3 |
甘肅 | 100.9 | 102.1 |
青海 | 101.3 | 102.9 |
寧夏 | 99.8 | 101.0 |
新疆 | 99.4 | 100.6 |
數據來源:國家統計局