2009年1-8月中國分不同省市鋼材產量統計
http://www.xibaipo.cc 2009-09-23 14:52 中企顧問網
本文導讀:2009年1-8月中國分不同省市鋼材產量統計
地 區 | 8月(萬噸) | 1-8月(萬噸) | 1-8月同比增長 |
鋼材 | 6,198.32 | 44,008.28 | 10.40% |
北京 | 64.43 | 502.09 | 9.50% |
天津 | 348.77 | 2,590.85 | 19.70% |
河北 | 1,394.61 | 9,592.51 | 21.20% |
山西 | 210.22 | 1,475.94 | 7.20% |
內蒙古 | 115.44 | 854.42 | 28.50% |
遼寧 | 469.65 | 3,171.80 | 12.60% |
吉林 | 79.98 | 570.03 | 6.10% |
黑龍江 | 50.35 | 321.11 | 7.60% |
上海 | 203.99 | 1,387.96 | -10.30% |
江蘇 | 683.12 | 5,027.29 | 1.70% |
浙江 | 206.88 | 1,441.96 | 20.20% |
安徽 | 199.80 | 1,349.43 | 2.80% |
福建 | 113.38 | 856.57 | 15.60% |
江西 | 152.71 | 1,019.53 | 18.00% |
山東 | 467.92 | 3,718.62 | 4.60% |
河南 | 254.44 | 1,814.74 | 3.50% |
湖北 | 195.07 | 1,359.22 | -8.80% |
湖南 | 134.81 | 965.40 | 11.60% |
廣東 | 199.09 | 1,437.68 | 4.90% |
廣西 | 103.40 | 717.92 | 24.30% |
海南 | 1.05 | 6.95 | 7.60% |
重慶 | 42.81 | 298.35 | 0.00% |
四川 | 160.90 | 1,194.37 | 10.30% |
貴州 | 30.74 | 214.40 | -8.90% |
云南 | 91.19 | 615.27 | 6.10% |
陜西 | 73.44 | 540.58 | 68.00% |
甘肅 | 59.11 | 415.33 | 3.80% |
青海 | 11.90 | 84.02 | 8.70% |
寧夏 | 5.99 | 25.30 | 15.60% |
新疆 | 73.13 | 438.64 | 13.30% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會