2009年1-8月中國分不同省市粗鋼產量統計
http://www.xibaipo.cc 2009-09-25 16:40 中企顧問網
本文導讀:2009年1-8月中國分不同省市粗鋼產量統計
單位:萬噸
地區 | 8月 | 1-8月 | 1-8月同比增長 |
粗鋼 | 5,232.70 | 36,965.10 | 5.20% |
北京 | 38.29 | 304.39 | -4.10% |
天津 | 195.84 | 1,366.22 | 12.00% |
河北 | 1,372.79 | 9,260.51 | 15.70% |
山西 | 252.59 | 1,677.68 | 0.70% |
內蒙古 | 100.03 | 826.89 | 2.10% |
遼寧 | 428.05 | 3,098.43 | 9.40% |
吉林 | 74.25 | 523.87 | 6.30% |
黑龍江 | 52.72 | 355.62 | 8.30% |
上海 | 188.17 | 1,299.19 | -8.80% |
江蘇 | 497.91 | 3,497.76 | 2.20% |
浙江 | 87.91 | 644.01 | -0.50% |
安徽 | 163.00 | 1,147.41 | -7.80% |
福建 | 68.51 | 487.94 | 9.20% |
江西 | 151.06 | 1,001.31 | 17.30% |
山東 | 388.50 | 3,101.75 | -4.80% |
河南 | 206.54 | 1,480.12 | -3.50% |
湖北 | 187.20 | 1,247.08 | -9.90% |
湖南 | 125.72 | 937.05 | 5.40% |
廣東 | 101.88 | 711.29 | -6.70% |
廣西 | 90.23 | 639.10 | 18.30% |
海南 | 1.10 | 14.12 | 476.30% |
重慶 | 29.60 | 225.59 | -8.30% |
四川 | 130.56 | 997.09 | 6.90% |
貴州 | 29.57 | 221.78 | -8.70% |
云南 | 96.94 | 668.90 | 4.60% |
陜西 | 46.51 | 340.45 | 63.70% |
甘肅 | 52.85 | 404.55 | 16.40% |
青海 | 11.99 | 85.67 | 6.80% |
新疆 | 62.39 | 399.34 | 10.80% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會