2009年1-8月中國分不同省市鐵礦石產量統計
http://www.xibaipo.cc 2009-10-19 15:36 中企顧問網
本文導讀:2009年1-8月中國分不同省市鐵礦石產量統計
單位:萬噸
地區 | 8月 | 1-8月 | 1-8月同比增長 |
鐵礦石 | 7,668.25 | 53,311.38 | 0.60% |
北京 | 174.50 | 1,268.10 | 6.10% |
河北 | 3,022.47 | 21,588.39 | -8.10% |
山西 | 286.01 | 1,889.07 | -28.60% |
內蒙古 | 872.10 | 4,260.63 | -3.90% |
遼寧 | 1,114.56 | 8,407.33 | 9.80% |
吉林 | 81.21 | 659.56 | 5.10% |
黑龍江 | 5.40 | 53.54 | 74.70% |
江蘇 | 41.96 | 364.11 | -4.20% |
浙江 | 10.20 | 80.90 | -2.50% |
安徽 | 239.42 | 1,637.14 | 24.00% |
福建 | 132.84 | 884.50 | 42.40% |
江西 | 67.45 | 383.37 | 11.00% |
山東 | 136.51 | 1,143.05 | -0.50% |
河南 | 71.45 | 527.42 | 2.60% |
湖北 | 102.18 | 715.10 | 9.60% |
湖南 | 35.35 | 226.94 | 28.80% |
廣東 | 104.16 | 772.31 | -12.60% |
廣西 | 14.27 | 94.26 | 52.80% |
海南 | 39.71 | 328.56 | -9.80% |
重慶 | 4.13 | 27.25 | 35.80% |
四川 | 665.27 | 5,088.06 | 34.50% |
貴州 | 11.08 | 49.30 | 59.10% |
云南 | 127.99 | 1,084.76 | 15.80% |
西藏 | 39.02 | 240.84 | 22.80% |
陜西 | 86.90 | 585.68 | 28.20% |
甘肅 | 4.78 | 19.06 | -20.70% |
寧夏 | 173.28 | 923.37 | 2.90% |
新疆 | 109.32 | 464.18 | 35.90% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會