2009年9月中國70個大中城市房地產價格指數(二)
http://www.xibaipo.cc 2009-10-22 17:32 中企顧問網
本文導讀:2009年9月中國70個大中城市房地產價格指數(二)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數 | 其中:新建住宅 | 其中:普通住宅 |
唐 山 | 97.1 | 97.6 | 95.0 |
秦 皇 島 | 101.9 | 102.4 | 101.5 |
包 頭 | 101.7 | 102.4 | 99.4 |
丹 東 | 99.3 | 98.5 | 101.0 |
錦 州 | 104.1 | 107.4 | 101.7 |
吉 林 | 96.7 | 100.1 | 94.4 |
牡 丹 江 | 103.3 | 104.2 | 101.6 |
無 錫 | 100.9 | 101.6 | 100.8 |
揚 州 | 102.7 | 103.0 | 100.3 |
徐 州 | 97.2 | 95.6 | 101.2 |
溫 州 | 108.2 | 105.7 | 111.2 |
金 華 | 107.7 | 108.7 | 108.9 |
蚌 埠 | 101.6 | 102.6 | 101.5 |
安 慶 | 102.0 | 103.1 | 100.8 |
泉 州 | 99.3 | 99.4 | 99.7 |
九 江 | 101.0 | 100.4 | 101.2 |
贛 州 | 100.6 | 100.8 | 100.3 |
煙 臺 | 101.8 | 102.8 | 100.2 |
濟 寧 | 100.7 | 101.6 | 100.9 |
洛 陽 | 104.5 | 103.6 | 107.3 |
平 頂 山 | 101.0 | 101.2 | 100.7 |
宜 昌 | 102.1 | 102.4 | 101.4 |
襄 樊 | 100.5 | 100.1 | 101.3 |
岳 陽 | 97.0 | 98.7 | 95.5 |
常 德 | 100.8 | 100.7 | 102.2 |
惠 州 | 100.1 | 100.5 | 99.4 |
湛 江 | 102.7 | 105.5 | 97.7 |
韶 關 | 99.7 | 99.8 | 99.6 |
桂 林 | 99.5 | 98.2 | 101.7 |
北 海 | 101.9 | 102.9 | 102.1 |
三 亞 | 101.5 | 100.7 | 104.2 |
瀘 州 | 101.1 | 101.5 | 101.0 |
南 充 | 100.8 | 101.3 | 98.4 |
遵 義 | 101.9 | 102.0 | 102.8 |
大 理 | 102.0 | 102.7 | 100.1 |
數據來源:國家統計局