2009年中國汽車分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-19 13:38 中企顧問網
本文導讀:2009年中國汽車分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月汽車產量合計(輛) |
全國 | 13,826,680.00 |
北京 | 1,270,571.00 |
天津 | 602,439.00 |
河北 | 514,469.00 |
山西 | 1,545.00 |
內蒙古 | 32,824.00 |
遼寧 | 508,452.00 |
吉林 | 1,106,394.00 |
黑龍江 | 283,666.00 |
上海 | 1,250,254.00 |
江蘇 | 506,188.00 |
浙江 | 295,942.00 |
安徽 | 863,384.00 |
福建 | 135,044.00 |
江西 | 284,659.00 |
山東 | 565,697.00 |
河南 | 124,573.00 |
湖北 | 1,090,072.00 |
湖南 | 119,536.00 |
廣東 | 1,130,814.00 |
廣西 | 1,184,469.00 |
海南 | 91,627.00 |
重慶 | 1,186,538.00 |
四川 | 76,863.00 |
貴州 | 1,823.00 |
云南 | 72,692.00 |
西藏 | |
陜西 | 506,758.00 |
甘肅 | 18,685.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 702 |