2009年中國基本型乘用車(轎車)分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-19 13:39 中企顧問網
本文導讀:2009年中國基本型乘用車(轎車)分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月產量合計(輛) |
全國 | 7,491,639.00 |
北京 | 538,081.00 |
天津 | 528,956.00 |
河北 | 77,904.00 |
山西 | |
內蒙古 | |
遼寧 | 260,407.00 |
吉林 | 861,944.00 |
黑龍江 | 33,776.00 |
上海 | 1,224,633.00 |
江蘇 | 214,722.00 |
浙江 | 223,697.00 |
安徽 | 478,698.00 |
福建 | 81,746.00 |
江西 | 81,285.00 |
山東 | 180,768.00 |
河南 | |
湖北 | 388,409.00 |
湖南 | 75,068.00 |
廣東 | 1,005,069.00 |
廣西 | 69,020.00 |
海南 | 86,672.00 |
重慶 | 633,029.00 |
四川 | |
貴州 | 1,323.00 |
云南 | 15 |
西藏 | |
陜西 | 427,732.00 |
甘肅 | 18,685.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 |