2009年中國白銀(銀錠)分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-22 10:01 中企顧問網
本文導讀:2009年中國白銀(銀錠)分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月白銀(銀錠)產量合計(千克) |
全國 | 11,495,463.41 |
北京 | 22,700.00 |
天津 | 102,058.00 |
河北 | 18,986.76 |
山西 | 24,019.50 |
內蒙古 | 8,225.15 |
遼寧 | 39,405.14 |
吉林 | |
黑龍江 | |
上海 | 11,513.70 |
江蘇 | 27,485.00 |
浙江 | 807,668.52 |
安徽 | 230,475.00 |
福建 | 26,956.25 |
江西 | 1,922,551.31 |
山東 | 213,623.83 |
河南 | 1,685,049.20 |
湖北 | 284,752.00 |
湖南 | 4,043,570.80 |
廣東 | 180,069.00 |
廣西 | 364,387.16 |
海南 | |
重慶 | |
四川 | |
貴州 | 557.46 |
云南 | 992,967.63 |
西藏 | |
陜西 | 73,540.00 |
甘肅 | 248,839.00 |
青海 | |
寧夏 | 163,679.00 |
新疆 | 2,384.00 |