2009年中國塑料薄膜分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-23 11:44 中企顧問網
本文導讀:2009年中國塑料薄膜分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月塑料薄膜產量合計(噸) |
全國 | 6,904,337.23 |
北京 | 46,962.41 |
天津 | 167,711.91 |
河北 | 218,129.54 |
山西 | 24,528.00 |
內蒙古 | 23,688.00 |
遼寧 | 140,520.00 |
吉林 | 83,940.70 |
黑龍江 | 21,510.89 |
上海 | 252,699.25 |
江蘇 | 685,760.04 |
浙江 | 2,041,668.78 |
安徽 | 178,816.00 |
福建 | 127,203.91 |
江西 | 12,051.30 |
山東 | 620,799.80 |
河南 | 230,286.60 |
湖北 | 57,529.80 |
湖南 | 41,221.76 |
廣東 | 1,497,338.63 |
廣西 | 18,614.01 |
海南 | 5,752.00 |
重慶 | 39,525.13 |
四川 | 144,092.70 |
貴州 | 9,343.53 |
云南 | 79,673.98 |
西藏 | |
陜西 | 7,943.20 |
甘肅 | 28,500.74 |
青海 | |
寧夏 | 4,284.79 |
新疆 | 94,239.83 |