2009年中國塑料板、片分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-23 11:46 中企顧問網
本文導讀:2009年中國塑料板、片分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月塑料板、片產量合計(噸)(數據起始于2009年2月) |
全國 | 3,202,579.84 |
北京 | 25,236.72 |
天津 | 74,746.00 |
河北 | 59,127.09 |
山西 | 763 |
內蒙古 | |
遼寧 | 450,598.50 |
吉林 | |
黑龍江 | 30,707.00 |
上海 | 123,456.46 |
江蘇 | 362,248.60 |
浙江 | 285,073.99 |
安徽 | 658,529.56 |
福建 | 10,129.70 |
江西 | 28,682.00 |
山東 | 118,677.62 |
河南 | 29,760.40 |
湖北 | 104,126.86 |
湖南 | 47,095.39 |
廣東 | 701,925.44 |
廣西 | 3,251.00 |
海南 | |
重慶 | 21,575.36 |
四川 | 25,745.50 |
貴州 | 3,478.30 |
云南 | 5,419.00 |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | 6,498.35 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 25,728.00 |