2009年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-25 10:35 中企顧問網
本文導讀:2009年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月紙漿(原生漿及廢紙漿)產量合計(噸) |
全國 | 19,345,570.52 |
北京 | 33,806.00 |
天津 | |
河北 | 1,030,542.50 |
山西 | 64,445.00 |
內蒙古 | 160,017.00 |
遼寧 | 67,842.00 |
吉林 | 109,363.00 |
黑龍江 | 61,102.00 |
上海 | |
江蘇 | 295,624.00 |
浙江 | 25,430.73 |
安徽 | 742,159.66 |
福建 | 518,604.41 |
江西 | 424,978.35 |
山東 | 4,022,779.30 |
河南 | 5,599,542.00 |
湖北 | 46,520.00 |
湖南 | 729,584.52 |
廣東 | 1,833,098.01 |
廣西 | 839,603.73 |
海南 | 1,120,737.00 |
重慶 | 10,845.00 |
四川 | 563,637.75 |
貴州 | 263,571.28 |
云南 | 190,575.72 |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | 4,330.80 |
青海 | |
寧夏 | 281,403.26 |
新疆 | 305,427.50 |