2009年中國本冊分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-25 10:49 中企顧問網
本文導讀:2009年中國本冊分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月本冊產量合計(萬本) |
全國 | 986,105.94 |
北京 | 4,583.18 |
天津 | 1,003.32 |
河北 | 5,461.90 |
山西 | 1.48 |
內蒙古 | 13,594.70 |
遼寧 | 3,267.90 |
吉林 | 9,546.00 |
黑龍江 | 6,620.50 |
上海 | 13,253.80 |
江蘇 | 147,119.04 |
浙江 | 85,952.64 |
安徽 | 18,208.62 |
福建 | 4,325.65 |
江西 | 810.48 |
山東 | 29,603.94 |
河南 | 2,731.40 |
湖北 | 79,194.70 |
湖南 | 75,360.16 |
廣東 | 410,622.26 |
廣西 | 4,162.00 |
海南 | |
重慶 | 5,933.38 |
四川 | 36,269.11 |
貴州 | 4,541.18 |
云南 | 3,238.00 |
西藏 | 1,239.50 |
陜西 | 755.9 |
甘肅 | 16,649.00 |
青海 | 7.2 |
寧夏 | 582 |
新疆 | 1,467.00 |