2009年中國通信及電子網絡用電纜分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-01 13:35 中企顧問網
本文導讀:2009年中國通信及電子網絡用電纜分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月通信及電子網絡用電纜產量合計(對千米) |
全國 | 58,339,280.28 |
北京 | 479,884.32 |
天津 | 75,125.69 |
河北 | 899,150.00 |
山西 | 61,123.32 |
內蒙古 | |
遼寧 | 2,117,884.00 |
吉林 | 10,859.00 |
黑龍江 | 420 |
上海 | 475,414.73 |
江蘇 | 24,565,342.31 |
浙江 | 19,686,532.53 |
安徽 | 1,875,221.00 |
福建 | 20,864.00 |
江西 | 636,542.76 |
山東 | 1,458,819.50 |
河南 | 1,411,646.60 |
湖北 | 56,725.16 |
湖南 | 60,051.74 |
廣東 | 3,446,587.95 |
廣西 | 143,607.67 |
海南 | |
重慶 | 421,449.00 |
四川 | 389,465.00 |
貴州 | |
云南 | 42,227.00 |
西藏 | |
陜西 | 3,048.00 |
甘肅 | 1,289.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 |