2009年中國平板玻璃分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-06 14:05 中企顧問網
本文導讀:2009年中國平板玻璃分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月平板玻璃產量合計(重量箱) |
全國 | 560,732,924.40 |
北京 | 0 |
天津 | 6,795,490.00 |
河北 | 87,977,143.85 |
山西 | 12,756,904.73 |
內蒙古 | 15,508,921.05 |
遼寧 | 16,741,464.00 |
吉林 | 3,799,533.02 |
黑龍江 | 7,096,593.96 |
上海 | 11,085.00 |
江蘇 | 52,381,315.00 |
浙江 | 33,589,264.04 |
安徽 | 10,357,711.49 |
福建 | 20,916,696.00 |
江西 | 4,498,188.00 |
山東 | 60,821,139.68 |
河南 | 27,646,526.50 |
湖北 | 35,281,462.90 |
湖南 | 16,629,761.00 |
廣東 | 81,012,864.36 |
廣西 | 4,539,249.32 |
海南 | 0 |
重慶 | 2,790,295.00 |
四川 | 33,358,993.80 |
貴州 | 309,470.90 |
云南 | 5,008,331.00 |
西藏 | |
陜西 | 13,365,357.00 |
甘肅 | 5,080,946.00 |
青海 | 503,283.80 |
寧夏 | |
新疆 | 1,954,933.00 |