2009年中國石墨及炭素制品分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-06 14:15 中企顧問網
本文導讀:2009年中國石墨及炭素制品分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月石墨及炭素制品產量合計(噸) |
全國 | 17,555,718.31 |
北京 | 5,126.28 |
天津 | 32,935.45 |
河北 | 262,758.50 |
山西 | 513,796.64 |
內蒙古 | 1,473,026.64 |
遼寧 | 197,184.20 |
吉林 | 224,563.90 |
黑龍江 | 22,051.00 |
上海 | 10,664.16 |
江蘇 | 1,069,450.52 |
浙江 | 72,132.45 |
安徽 | 11,512.47 |
福建 | 19,458.00 |
江西 | 14,205.00 |
山東 | 2,210,689.15 |
河南 | 7,015,047.50 |
湖北 | 99,741.71 |
湖南 | 1,365,394.29 |
廣東 | 27,452.00 |
廣西 | 316,567.00 |
海南 | |
重慶 | 75,031.00 |
四川 | 321,322.00 |
貴州 | 376,573.45 |
云南 | 82,105.00 |
西藏 | |
陜西 | 134,265.17 |
甘肅 | 315,975.40 |
青海 | 216,086.80 |
寧夏 | 897,899.85 |
新疆 | 172,702.78 |