2010年1-2月中國碳酸飲料類(汽水)分區域產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-15 11:11 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國碳酸飲料類(汽水)分區域產量統計數據
產品 | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 844,844.95 | 2,043,180.63 |
北京 | 51,681.37 | 145,395.11 |
天津 | 84,070.36 | 174,221.36 |
河北 | 2,201.50 | 3,959.49 |
山西 | 9,088.73 | 28,026.95 |
內蒙古 | 8,761.00 | 17,055.00 |
遼寧 | 58,859.00 | 131,272.00 |
吉林 | 22,942.00 | 54,542.70 |
黑龍江 | 12,271.29 | 55,280.91 |
上海 | 47,810.04 | 118,110.08 |
江蘇 | 77,935.00 | 204,964.00 |
浙江 | 19,233.00 | 85,614.00 |
安徽 | 23,396.40 | 51,217.20 |
福建 | 24,223.00 | 69,900.30 |
江西 | 16,078.30 | 34,121.00 |
山東 | 25,079.00 | 75,639.00 |
河南 | 48,389.00 | 89,573.00 |
湖北 | 34,465.15 | 104,022.48 |
湖南 | 14,756.00 | 16,444.00 |
廣東 | 164,851.00 | 348,839.76 |
廣西 | 12,694.40 | 38,721.80 |
海南 | 4,507.00 | 10,756.00 |
重慶 | 21,422.00 | 62,560.00 |
四川 | 36,644.41 | 70,029.52 |
貴州 | ||
云南 | 14,356.00 | 24,228.00 |
西藏 | ||
陜西 | 9,123.00 | 26,119.97 |
甘肅 | 7 | 15 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 0 | 2,552.00 |
與 碳酸飲料類 的相關內容