2010年1-2月中國鉛分區域產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-19 09:44 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國鉛分區域產量統計數據
產品 | 鉛(噸) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 237,967.47 | 522,621.80 |
北京 | ||
天津 | 0 | 0 |
河北 | ||
山西 | ||
內蒙古 | 1,683.00 | 3,333.00 |
遼寧 | 1,393.36 | 3,043.50 |
吉林 | ||
黑龍江 | 0 | 0 |
上海 | 3,642.21 | 9,201.35 |
江蘇 | 2,498.00 | 13,657.00 |
浙江 | 563.32 | 1,730.22 |
安徽 | 61,764.78 | 124,866.31 |
福建 | 0 | 0 |
江西 | 6,993.52 | 17,993.30 |
山東 | 1,320.00 | 2,494.00 |
河南 | 59,351.50 | 135,192.50 |
湖北 | 6,349.00 | 13,311.00 |
湖南 | 37,239.06 | 80,359.51 |
廣東 | 11,414.51 | 22,674.71 |
廣西 | 8,823.56 | 21,928.65 |
海南 | ||
重慶 | 3,551.00 | 11,197.00 |
四川 | ||
貴州 | 74 | 411.9 |
云南 | 21,617.00 | 37,640.00 |
西藏 | ||
陜西 | 4,677.75 | 12,271.55 |
甘肅 | 3,746.90 | 7,586.30 |
青海 | 0 | 0 |
寧夏 | 1,265.00 | 3,730.00 |
新疆 |