2010年1-2月中國摩托車整車分區域產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-20 13:06 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國摩托車整車分區域產量統計數據
產品 | 摩托車整車(輛) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 1,661,075.00 | 3,819,002.00 |
北京 | ||
天津 | 28,656.00 | 59,139.00 |
河北 | 14,055.00 | 45,352.00 |
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | 1,630.00 | 3,380.00 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 49,072.00 | 136,356.00 |
江蘇 | 98,451.00 | 255,125.00 |
浙江 | 173,818.00 | 353,502.00 |
安徽 | ||
福建 | 14,114.00 | 33,677.00 |
江西 | ||
山東 | 112,342.00 | 221,746.00 |
河南 | 95,129.00 | 203,217.00 |
湖北 | ||
湖南 | 20,037.00 | 42,481.00 |
廣東 | 550,710.00 | 1,372,363.00 |
廣西 | 8,960.00 | 17,893.00 |
海南 | ||
重慶 | 494,101.00 | 1,074,771.00 |
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | 0 | 0 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 |