2009年1-12月中國軟件產業各類產品(或服務)業務收入分不同省市統計(一)
http://www.xibaipo.cc 2010-04-30 14:20 中企顧問網
本文導讀:2009年1-12月中國軟件產業各類產品(或服務)業務收入分不同省市統計(一)
單位名稱 | 單位個數 | 軟件業務收入 | 軟件產品收入 | 系統集成收入 | |||
本期累計 | 同期增長 | 本期累計 | 同期增長 | 本期累計 | 同期增長 | ||
合計 | 18,010 | 95,130,292 | 25.6 | 32,880,966 | 26.3 | 22,028,546 | 23.7 |
北京 | 4,462 | 18,612,206 | 17.4 | 7,779,147 | 18.2 | 4,684,436 | 17.1 |
天津 | 300 | 2,050,000 | 32.3 | 450,000 | 32.4 | 117,000 | 30 |
河北 | 229 | 416,422 | 17.6 | 213,184 | 49.5 | 143,874 | 4.8 |
山西 | 85 | 89,128 | 40.9 | 41,441 | 6.2 | 15,605 | 59.3 |
內蒙古 | 37 | 160,230 | 35.6 | 86,409 | 11.6 | 9,897 | 51.1 |
遼寧 | 700 | 5,601,122 | 29.6 | 2,451,378 | 32.5 | 1,077,936 | 28.8 |
吉林 | 366 | 1,350,000 | 29.8 | 400,000 | 33.3 | 491,000 | 19.8 |
黑龍江 | 337 | 637,003 | 10.9 | 219,687 | 12.8 | 190,864 | -1.1 |
上海 | 1,200 | 6,710,000 | 16.1 | 2,880,000 | 23.1 | 1,330,000 | 5.6 |
江蘇 | 1,805 | 16,050,429 | 27.2 | 3,267,721 | 37.7 | 2,018,593 | 36.5 |
浙江 | 991 | 5,051,145 | 19.6 | 1,552,475 | 14.1 | 1,409,008 | 15.2 |
安徽 | 110 | 389,746 | 12.2 | 184,362 | 14.1 | 169,828 | 8 |
福建 | 895 | 3,631,500 | 23.4 | 1,097,000 | 27.6 | 1,213,900 | 22.8 |
江西 | 67 | 327,632 | 21.2 | 76,408 | 0.7 | 161,432 | 42.9 |
山東 | 534 | 4,841,761 | 24.9 | 1,428,077 | 27.1 | 1,098,601 | 8.9 |
河南 | 196 | 854,487 | 10.6 | 347,724 | 11 | 380,408 | 10.9 |
湖北 | 458 | 1,409,875 | 28.2 | 802,653 | 25.5 | 268,129 | 30 |
湖南 | 483 | 1,408,281 | 33.3 | 695,691 | 36.1 | 246,449 | 20.3 |
廣東 | 2,872 | 17,302,170 | 25.1 | 5,421,201 | 26.4 | 4,288,010 | 23.8 |
廣西 | 70 | 382,347 | 49.9 | 192,528 | 50.4 | 113,269 | 49.7 |
海南 | 20 | 20,141 | 13.9 | 557 | -33.8 | 1,965 | 43.2 |
四川 | 433 | 4,492,365 | 20.1 | 2,399,810 | 13.9 | 1,138,546 | 19.1 |
貴州 | 78 | 239,110 | 40 | 96,887 | 42.3 | 129,575 | 40.6 |
云南 | 60 | 180,013 | 1.7 | 35,920 | -15.4 | 130,715 | 9.9 |
重慶 | 264 | 703,825 | 3.8 | 181,286 | 8.4 | 313,884 | 1.5 |
陜西 | 750 | 1,905,700 | 25.2 | 515,600 | 25.6 | 686,200 | 27 |
甘肅 | 58 | 113,023 | 16 | 33,136 | 12.2 | 62,592 | 17.5 |
寧夏 | 43 | 32,547 | 13.1 | 11,840 | 11.8 | 9,460 | 23.6 |
新疆 | 107 | 168,084 | 33.6 | 18,845 | 12.3 | 127,371 | 39 |
數據來源:工信部