2009年1-12月中國保險市場原保險保費收入
http://www.xibaipo.cc 2010-05-06 14:34 中企顧問網
本文導讀:2009年1-12月中國保險市場原保險保費收入
指 標 | 原保險保費收入(萬元) |
原保險保費收入 | 111,372,989.22 |
1、財產險 | 28,758,335.46 |
2、人身險 | 82,614,653.76 |
(1)壽險 | 74,574,384.39 |
(2)健康險 | 5,739,775.41 |
(3)人身意外傷害險 | 2,300,493.96 |
數據來源:中國保監會