2010年1-4月城鎮投資情況分行業統計
http://www.xibaipo.cc 2010-06-28 14:35 中企顧問網
本文導讀:2010年1-4月城鎮投資情況分行業統計
主要行業 | 投 資 額 | 比重 (以全國總計為 100) | ||
自年初累計(億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 46742.75 | 26.1 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 679.37 | 16.5 | 1.5 | 1.6 |
其中:林業 | 145.85 | 15.6 | 0.3 | 0.3 |
二、采礦業 | 1554.34 | 18.5 | 3.3 | 3.5 |
煤炭開采及洗選業 | 592.26 | 27.8 | 1.3 | 1.2 |
石油和天然氣開采業 | 505.64 | 2.7 | 1.1 | 1.3 |
黑色金屬礦采選業 | 154.65 | 18.5 | 0.3 | 0.4 |
有色金屬礦采選業 | 165.12 | 30.8 | 0.4 | 0.3 |
非金屬礦采選業 | 134.23 | 39.4 | 0.3 | 0.3 |
其他采礦業 | 2.45 | -16.9 | ||
三、制造業 | 14800.21 | 24.6 | 31.7 | 32.0 |
農副食品加工業 | 589.68 | 25.4 | 1.3 | 1.3 |
食品制造業 | 330.05 | 16.4 | 0.7 | 0.8 |
飲料制造業 | 252.66 | 31.9 | 0.5 | 0.5 |
煙草制造業 | 52.80 | 16.3 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 461.26 | 18.3 | 1.0 | 1.1 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 279.74 | 22.6 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 113.98 | -2.0 | 0.2 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 207.17 | 31.1 | 0.4 | 0.4 |
家具制造業 | 166.46 | 46.3 | 0.4 | 0.3 |
造紙及紙制品業 | 319.80 | 28.5 | 0.7 | 0.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 145.71 | 23.4 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 61.62 | 24.3 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 386.59 | 4.1 | 0.8 | 1.0 |
化學原料及化學制品制造業 | 1408.11 | 15.5 | 3.0 | 3.3 |
醫藥制造業 | 354.69 | 27.5 | 0.8 | 0.8 |
化學纖維制造業 | 70.46 | 11.1 | 0.2 | 0.2 |
橡膠制品業 | 169.86 | 27.0 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業 | 358.25 | 27.7 | 0.8 | 0.8 |
非金屬礦物制品業 | 1525.13 | 32.7 | 3.3 | 3.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 766.93 | 11.5 | 1.6 | 1.9 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 610.35 | 42.1 | 1.3 | 1.2 |
金屬制品業 | 777.40 | 28.7 | 1.7 | 1.6 |
通用設備制造業 | 1118.07 | 22.0 | 2.4 | 2.5 |
專用設備制造業 | 847.49 | 22.9 | 1.8 | 1.9 |
交通運輸設備制造業 | 1301.74 | 24.9 | 2.8 | 2.8 |
電氣機械及器材制造業 | 980.54 | 34.3 | 2.1 | 2.0 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 742.72 | 38.5 | 1.6 | 1.4 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 130.00 | 29.4 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 207.53 | 9.3 | 0.4 | 0.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 63.44 | 65.3 | 0.1 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 2740.46 | 9.1 | 5.9 | 6.8 |
電力、熱力的生產與供應業 | 2225.15 | 5.6 | 4.8 | 5.7 |
燃氣生產與供應業 | 179.94 | 76.3 | 0.4 | 0.3 |
水的生產與供應業 | 335.37 | 10.4 | 0.7 | 0.8 |
五、建筑業 | 365.65 | 24.4 | 0.8 | 0.8 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 5112.05 | 28.8 | 10.9 | 10.7 |
其中:鐵路運輸業 | 1135.78 | 17.5 | 2.4 | 2.6 |
道路運輸業 | 2466.80 | 36.5 | 5.3 | 4.9 |
城市公共交通業 | 530.81 | 15.4 | 1.1 | 1.2 |
水上運輸業 | 384.76 | 24.8 | 0.8 | 0.8 |
航空運輸業 | 186.49 | 56.9 | 0.4 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 390.92 | -3.5 | 0.8 | 1.1 |
八、批發和零售業 | 1050.24 | 26.9 | 2.2 | 2.2 |
九、住宿和餐飲業 | 558.06 | 20.2 | 1.2 | 1.3 |
十、金融業 | 84.92 | 28.0 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 11822.71 | 37.6 | 25.3 | 23.2 |
十二、租賃和商務服務業 | 561.84 | 56.1 | 1.2 | 1.0 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 248.03 | 17.4 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 4181.40 | 23.6 | 8.9 | 9.1 |
水利管理業 | 530.79 | 18.6 | 1.1 | 1.2 |
環境管理業 | 279.91 | 40.3 | 0.6 | 0.5 |
公共設施管理業 | 3370.70 | 23.2 | 7.2 | 7.4 |
十五、居民服務和其他服務業 | 122.53 | 34.4 | 0.3 | 0.2 |
十六、教育 | 685.27 | 9.8 | 1.5 | 1.7 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 400.74 | 27.2 | 0.9 | 0.8 |
其中:衛生 | 347.16 | 23.0 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 560.45 | 37.9 | 1.2 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 823.56 | 4.2 | 1.8 | 2.1 |
二十、國際組織 |