2010年1-5月中國鋼材產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國鋼材產量分省市統計
單位:萬噸
地 區 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長 |
鋼材 | 7,121.80 | 32,628.50 | 27.50% |
北京 | 73.10 | 353.00 | 13.20% |
天津 | 406.30 | 1,857.20 | 13.80% |
河北 | 1,627.20 | 7,358.80 | 37.10% |
山西 | 247.10 | 1,148.10 | 41.50% |
內蒙古 | 103.90 | 515.50 | 0.10% |
遼寧 | 480.10 | 2,268.20 | 24.40% |
吉林 | 77.90 | 355.80 | 10.10% |
黑龍江 | 50.80 | 211.60 | 15.40% |
上海 | 211.80 | 1,010.30 | 22.50% |
江蘇 | 824.70 | 3,735.50 | 28.40% |
浙江 | 244.20 | 1,130.60 | 38.80% |
安徽 | 227.10 | 1,029.50 | 29.90% |
福建 | 121.20 | 573.80 | 16.20% |
江西 | 170.00 | 806.60 | 37.50% |
山東 | 596.80 | 2,819.80 | 19.10% |
河南 | 296.70 | 1,318.90 | 28.80% |
湖北 | 231.00 | 1,078.40 | 39.70% |
湖南 | 150.10 | 691.70 | 21.00% |
廣東 | 263.10 | 1,056.00 | 25.50% |
廣西 | 128.90 | 555.10 | 37.80% |
海南 | 1.30 | 5.90 | 59.50% |
重慶 | 62.70 | 250.40 | 45.80% |
四川 | 163.10 | 800.10 | 11.60% |
貴州 | 34.70 | 163.70 | 28.10% |
云南 | 101.30 | 472.70 | 32.60% |
陜西 | 85.20 | 375.30 | 21.40% |
甘肅 | 53.20 | 285.60 | 17.30% |
青海 | 12.50 | 57.70 | 19.20% |
寧夏 | 4.40 | 11.60 | -6.50% |
新疆 | 71.40 | 331.10 | 38.50% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會