2010年1-5月中國盤條(線材)產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國盤條(線材)產量分省市統計
單位:萬噸
地區 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長 |
盤條(線材) | 935.40 | 4,329.60 | 21.40% |
北京 | 20.80 | 99.50 | 6.10% |
天津 | 8.80 | 42.60 | 111.90% |
河北 | 189.10 | 894.10 | 25.80% |
山西 | 71.20 | 321.70 | 67.80% |
內蒙古 | 16.60 | 94.50 | 4.00% |
遼寧 | 42.90 | 210.70 | 11.30% |
吉林 | 2.00 | 7.30 | -73.60% |
黑龍江 | 3.20 | 14.00 | 9.40% |
上海 | 8.00 | 36.60 | 79.40% |
江蘇 | 116.30 | 463.30 | 14.10% |
浙江 | 23.50 | 120.40 | 43.50% |
安徽 | 29.60 | 141.20 | 38.80% |
福建 | 20.90 | 98.20 | -3.80% |
江西 | 39.80 | 203.50 | 15.80% |
山東 | 69.50 | 325.40 | 24.90% |
河南 | 57.70 | 298.80 | 18.80% |
湖北 | 16.00 | 76.30 | -0.50% |
湖南 | 29.60 | 130.60 | 9.70% |
廣東 | 38.80 | 166.00 | 27.80% |
廣西 | 25.00 | 91.10 | 35.40% |
重慶 | 11.90 | 44.80 | 54.50% |
四川 | 23.80 | 118.00 | 33.30% |
貴州 | 9.50 | 44.80 | 18.50% |
云南 | 25.10 | 120.00 | 9.00% |
陜西 | 5.20 | 23.90 | -34.20% |
甘肅 | 12.90 | 61.90 | -1.00% |
青海 | 1.40 | 3.60 | 12.50% |
寧夏 | 0.50 | 1.30 | 62.50% |
新疆 | 15.80 | 75.50 | 14.00% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會