2010年1-6月中國粗鋼產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國粗鋼產量分省市統計
單位:萬噸
地區 | 6月 | 1-6月 | 1-6月同比增長 |
粗鋼 | 5,376.60 | 32,317.20 | 21.10% |
北京 | 37.80 | 222.70 | -2.80% |
天津 | 190.70 | 1,192.50 | 28.30% |
河北 | 1,292.50 | 8,097.40 | 25.20% |
山西 | 286.50 | 1,577.50 | 34.30% |
內蒙古 | 101.20 | 612.10 | -0.70% |
遼寧 | 482.00 | 2,732.30 | 18.30% |
吉林 | 68.30 | 405.70 | 8.10% |
黑龍江 | 54.70 | 315.70 | 26.10% |
上海 | 186.10 | 1,100.90 | 20.10% |
江蘇 | 583.30 | 3,163.70 | 23.40% |
浙江 | 108.70 | 656.00 | 37.10% |
安徽 | 161.90 | 917.10 | 11.20% |
福建 | 71.30 | 456.90 | 17.90% |
江西 | 166.60 | 1,000.90 | 41.70% |
山東 | 378.00 | 2,694.10 | 13.30% |
河南 | 171.30 | 1,190.80 | 10.50% |
湖北 | 201.20 | 1,188.10 | 30.50% |
湖南 | 145.70 | 835.20 | 22.30% |
廣東 | 106.50 | 628.40 | 24.30% |
廣西 | 102.00 | 497.50 | 8.90% |
重慶 | 41.60 | 214.90 | 24.10% |
四川 | 130.00 | 776.70 | 5.10% |
貴州 | 31.00 | 179.20 | 10.20% |
云南 | 103.90 | 614.10 | 29.60% |
陜西 | 46.00 | 272.90 | 9.20% |
甘肅 | 51.30 | 321.70 | 8.30% |
青海 | 11.30 | 69.50 | 11.60% |
新疆 | 65.20 | 382.70 | 37.80% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會